Einsätze 2026
| September | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 71/2026 Datum: 25.09.2026 Uhrzeit: 06:59 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: 1. Gruppe, 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, PKW | 71/2026 | 25.09.2026 | 06:59 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | 1. Gruppe, 2. Gruppe | HLF20, TLF4000, PKW | ||||||||
| Nummer: 70/2026 Datum: 24.09.2026 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall Einsatzart: VU P klemmt Alarmierungsart: Vollalarm Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, LF20, PKW, ELW1 | 70/2026 | 24.09.2026 | 14:27 | Tödlicher Verkehrsunfall | VU P klemmt | Vollalarm | HLF20, TLF4000, LF20, PKW, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 69/2026 Datum: 21.09.2026 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: Hausnotruf Einsatzart: P verschlossene Tür Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, LF20, PKW | 69/2026 | 21.09.2026 | 12:23 | Hausnotruf | P verschlossene Tür | 2. Gruppe, 3. Gruppe | HLF20, LF20, PKW | ||||||||
| Nummer: 68/2026 Datum: 18.09.2026 Uhrzeit: 14:10 Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Einsatzart: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: 1. Gruppe, 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, PKW, ELW1 | 68/2026 | 18.09.2026 | 14:10 | Angebranntes Essen | Brandmeldeanlage | 1. Gruppe, 3. Gruppe | HLF20, TLF4000, PKW, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 67/2026 Datum: 14.09.2026 Uhrzeit: 11:11 Einsatzmeldung: brennende Gasflasche Einsatzart: Brand klein Alarmierungsart: 1. Gruppe, 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000 | 67/2026 | 14.09.2026 | 11:11 | brennende Gasflasche | Brand klein | 1. Gruppe, 2. Gruppe | HLF20, TLF4000 | ||||||||
| Nummer: 66/2026 Datum: 12.09.2026 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Einsatzart: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000 | 66/2026 | 12.09.2026 | 12:17 | Angebranntes Essen | Brandmeldeanlage | 3. Gruppe | HLF20, TLF4000 | ||||||||
| Nummer: 65/2026 Datum: 11.09.2026 Uhrzeit: 19:59 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Rheine Einsatzart: Gerätewagen Atemschutz Alarmierungsart: GWA Fahrzeuge: GW-A | 65/2026 | 11.09.2026 | 19:59 | Dachstuhlbrand in Rheine | Gerätewagen Atemschutz | GWA | GW-A | ||||||||
| Nummer: 64/2026 Datum: 11.09.2026 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: P verschlossene Tür Alarmierungsart: 1. Gruppe, 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000 | 64/2026 | 11.09.2026 | 17:41 | Türöffnung | P verschlossene Tür | 1. Gruppe, 2. Gruppe | HLF20, TLF4000 | ||||||||
| Nummer: 63/2026 Datum: 06.09.2026 Uhrzeit: 20:08 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzart: Brand klein Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, ELW1 | 63/2026 | 06.09.2026 | 20:08 | Kleinbrand | Brand klein | 3. Gruppe | HLF20, TLF4000, ELW1 | ||||||||
| August | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 62/2026 Datum: 27.08.2026 Uhrzeit: 15:39 Einsatzmeldung: Baum Straße Einsatzart: Baum Straße Alarmierungsart: 1. Gruppe, 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, LF20 | 62/2026 | 27.08.2026 | 15:39 | Baum Straße | Baum Straße | 1. Gruppe, 2. Gruppe | HLF20, LF20 | ||||||||
| Nummer: 61/2026 Datum: 27.08.2026 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 61/2026 | 27.08.2026 | 15:21 | Ölspur | Öl Straße | 2. Gruppe, 3. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 60/2026 Datum: 26.08.2026 Uhrzeit: 12:07 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzart: Brand klein Alarmierungsart: 1. Gruppe, 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000 | 60/2026 | 26.08.2026 | 12:07 | Heckenbrand | Brand klein | 1. Gruppe, 3. Gruppe | HLF20, TLF4000 | ||||||||
| Nummer: 59/2026 Datum: 23.08.2026 Uhrzeit: 06:48 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000 | 59/2026 | 23.08.2026 | 06:48 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | 2. Gruppe | HLF20, TLF4000 | ||||||||
| Nummer: 58/2026 Datum: 18.08.2026 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 1. Gruppe, 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, MTF | 58/2026 | 18.08.2026 | 16:52 | Ölspur | Öl Straße | 1. Gruppe, 3. Gruppe | HLF20, MTF | ||||||||
| Nummer: 57/2026 Datum: 14.08.2026 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Waldbrand Im Hürtgenwald Einsatzart: Bezirksbereitschaft Alarmierungsart: Telefon Fahrzeuge: PKW | 57/2026 | 14.08.2026 | 17:15 | Waldbrand Im Hürtgenwald | Bezirksbereitschaft | Telefon | PKW | ||||||||
| Nummer: 56/2026 Datum: 11.08.2026 Uhrzeit: 08:59 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 56/2026 | 11.08.2026 | 08:59 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | 2. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 55/2026 Datum: 07.08.2026 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: angebranntes Essen Einsatzart: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 55/2026 | 07.08.2026 | 11:00 | angebranntes Essen | Brandmeldeanlage | 3. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 54/2026 Datum: 05.08.2026 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Flächenbrand Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, LF20 | 54/2026 | 05.08.2026 | 19:46 | Flächenbrand | Flächenbrand | 1. Gruppe | HLF20, TLF4000, LF20 | ||||||||
| Juli | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 53/2026 Datum: 27.07.2026 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 53/2026 | 27.07.2026 | 08:45 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | 2. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 52/2026 Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 04:07 Einsatzmeldung: Hotelbrand in Rheine Einsatzart: Gerätewagen Atemschutz Alarmierungsart: GWA Fahrzeuge: GW-A | 52/2026 | 24.07.2026 | 04:07 | Hotelbrand in Rheine | Gerätewagen Atemschutz | GWA | GW-A | ||||||||
| Nummer: 51/2026 Datum: 23.07.2026 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: Hotelbrand in Rheine Einsatzart: Gerätewagen Atemschutz Alarmierungsart: GWA Fahrzeuge: GW-A | 51/2026 | 23.07.2026 | 17:08 | Hotelbrand in Rheine | Gerätewagen Atemschutz | GWA | GW-A | ||||||||
| Nummer: 50/2026 Datum: 20.07.2026 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: P verschlossene Tür Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 50/2026 | 20.07.2026 | 14:23 | Türöffnung | P verschlossene Tür | 3. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 49/2026 Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: Brennende Ballenpresse Einsatzart: Fahrzeugbrand Alarmierungsart: 1. Gruppe, 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, LF20, ELW1 | 49/2026 | 11.07.2026 | 18:39 | Brennende Ballenpresse | Fahrzeugbrand | 1. Gruppe, 2. Gruppe | HLF20, TLF4000, LF20, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 48/2026 Datum: 08.07.2026 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 48/2026 | 08.07.2026 | 10:01 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | 3. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 47/2026 Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Brand klein Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000 | 47/2026 | 01.07.2026 | 17:06 | Flächenbrand | Brand klein | 2. Gruppe | HLF20, TLF4000 | ||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 46/2026 Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 15:54 Einsatzmeldung: längere Ölspur Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, MTF | 46/2026 | 29.06.2026 | 15:54 | längere Ölspur | Öl Straße | 1. Gruppe | HLF20, MTF | ||||||||
| Nummer: 45/2026 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 02:17 Einsatzmeldung: Strohballen auf der Straße Einsatzart: TH klein Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 45/2026 | 27.06.2026 | 02:17 | Strohballen auf der Straße | TH klein | 3. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 44/2026 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 08:32 Einsatzmeldung: Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzart: TH klein Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, LF20 | 44/2026 | 24.06.2026 | 08:32 | Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | TH klein | 2. Gruppe | HLF20, LF20 | ||||||||
| Nummer: 43/2026 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 09:48 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 43/2026 | 18.06.2026 | 09:48 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | 1. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 42/2026 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 10:31 Einsatzmeldung: längere Ölspur Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, MTF | 42/2026 | 08.06.2026 | 10:31 | längere Ölspur | Öl Straße | 3. Gruppe | HLF20, MTF | ||||||||
| Nummer: 41/2026 Datum: 02.06.2026 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, LF20 | 41/2026 | 02.06.2026 | 19:23 | Ölspur | Öl Straße | 2. Gruppe | HLF20, LF20 | ||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 40/2026 Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 18:06 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzart: Baum Straße Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 40/2026 | 30.05.2026 | 18:06 | umgestürzter Baum | Baum Straße | 1. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 39/2026 Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 08:13 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzart: Baum Straße Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 39/2026 | 30.05.2026 | 08:13 | umgestürzter Baum | Baum Straße | 3. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 38/2026 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 23:53 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzart: Baum Straße Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 38/2026 | 29.05.2026 | 23:53 | umgestürzter Baum | Baum Straße | 1. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 37/2026 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 23:01 Einsatzmeldung: Unterstützung der Feuerwehr Rheine Einsatzart: Nachbarschaftshilfe Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: LF20 | 37/2026 | 29.05.2026 | 23:01 | Unterstützung der Feuerwehr Rheine | Nachbarschaftshilfe | 2. Gruppe | LF20 | ||||||||
| Nummer: 29-36/2026 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: Unwetterlage Einsatzart: Baum Straße Alarmierungsart: Vollalarm Fahrzeuge: HLF20, PKW, ELW1 | 29-36/2026 | 29.05.2026 | 18:11 | Unwetterlage | Baum Straße | Vollalarm | HLF20, PKW, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 28/2026 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 07:31 Einsatzmeldung: Schwelbrand Einsatzart: Brand klein Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 28/2026 | 24.05.2026 | 07:31 | Schwelbrand | Brand klein | 3. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 27/2026 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzart: TH klein Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 27/2026 | 23.05.2026 | 15:07 | Tragehilfe | TH klein | 2. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 26/2026 Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 06:02 Einsatzmeldung: Alleinunfall PKW Einsatzart: TH klein Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, LF20 | 26/2026 | 22.05.2026 | 06:02 | Alleinunfall PKW | TH klein | 1. Gruppe | HLF20, TLF4000, LF20 | ||||||||
| Nummer: 25/2026 Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: Schulbus Unfall Einsatzart: TH groß Alarmierungsart: Vollalarm Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, LF20, MTF, PKW, ELW1 | 25/2026 | 18.05.2026 | 11:38 | Schulbus Unfall | TH groß | Vollalarm | HLF20, TLF4000, LF20, MTF, PKW, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 24/2026 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 21:41 Einsatzmeldung: vermeintlicher Bauernhofbrand Einsatzart: Bauernhofbrand Alarmierungsart: Vollalarm Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, LF20, MTF, PKW, ELW1 | 24/2026 | 15.05.2026 | 21:41 | vermeintlicher Bauernhofbrand | Bauernhofbrand | Vollalarm | HLF20, TLF4000, LF20, MTF, PKW, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 23/2026 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: Kleinbrand in Küche Einsatzart: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000 | 23/2026 | 15.05.2026 | 15:37 | Kleinbrand in Küche | Brandmeldeanlage | 1. Gruppe | HLF20, TLF4000 | ||||||||
| Nummer: 22/2026 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 22/2026 | 04.05.2026 | 12:49 | Ölspur | Öl Straße | 3. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| April | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 21/2026 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: Hausnotruf Einsatzart: P verschlossene Tür Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 21/2026 | 29.04.2026 | 17:33 | Hausnotruf | P verschlossene Tür | 2. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 20/2026 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: brennender Baum Einsatzart: Brand klein Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, ELW1 | 20/2026 | 27.04.2026 | 15:59 | brennender Baum | Brand klein | 1. Gruppe | HLF20, TLF4000, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 19/2026 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 09:36 Einsatzmeldung: Brand in Eisengießerei Einsatzart: Gerätewagen Atemschutz Alarmierungsart: GWA Fahrzeuge: GW-A | 19/2026 | 25.04.2026 | 09:36 | Brand in Eisengießerei | Gerätewagen Atemschutz | GWA | GW-A | ||||||||
| Nummer: 18/2026 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Osterfeuer Einsatzart: Brandsicherheitswache Alarmierungsart: Sonstige Fahrzeuge: TLF4000 | 18/2026 | 05.04.2026 | 19:04 | Brandsicherheitswache Osterfeuer | Brandsicherheitswache | Sonstige | TLF4000 | ||||||||
| Nummer: 17/2026 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 17/2026 | 02.04.2026 | 20:45 | Ölspur | Öl Straße | 3. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| März | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 16/2026 Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 16:27 Einsatzmeldung: Hausnotruf Einsatzart: P verschlossene Tür Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 16/2026 | 27.03.2026 | 16:27 | Hausnotruf | P verschlossene Tür | 2. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 15/2026 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: PKW gegen Baum Einsatzart: TH klein Alarmierungsart: 1. Gruppe, 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, LF20, MTF, ELW1 | 15/2026 | 26.03.2026 | 17:18 | PKW gegen Baum | TH klein | 1. Gruppe, 3. Gruppe | HLF20, TLF4000, LF20, MTF, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 14/2026 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 20:46 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, MTF | 14/2026 | 19.03.2026 | 20:46 | Ölspur | Öl Straße | 2. Gruppe | HLF20, MTF | ||||||||
| Nummer: 13/2026 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 08:05 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 13/2026 | 16.03.2026 | 08:05 | Ölspur | Öl Straße | 1. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 12/2026 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, MTF | 12/2026 | 10.03.2026 | 11:47 | Ölspur | Öl Straße | 3. Gruppe | HLF20, MTF | ||||||||
| Nummer: 11/2026 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei Einsatzart: TH klein Alarmierungsart: Telefon Fahrzeuge: TLF4000 | 11/2026 | 08.03.2026 | 14:26 | Amtshilfe für die Polizei | TH klein | Telefon | TLF4000 | ||||||||
| Nummer: 10/2026 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei Einsatzart: TH klein Alarmierungsart: Telefon Fahrzeuge: TLF4000 | 10/2026 | 08.03.2026 | 12:31 | Amtshilfe für die Polizei | TH klein | Telefon | TLF4000 | ||||||||
| Nummer: 09/2026 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 13:47 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 09/2026 | 06.03.2026 | 13:47 | Ölspur | Öl Straße | 2. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 08/2026 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 08/2026 | 05.03.2026 | 18:50 | Ölspur | Öl Straße | 1. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 07/2026 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: Nutzfeuer Einsatzart: Brand klein Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 07/2026 | 19.02.2026 | 11:43 | Nutzfeuer | Brand klein | 3. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 06/2026 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 16:03 Einsatzmeldung: Nutzfeuer Einsatzart: Brand klein Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, PKW | 06/2026 | 18.02.2026 | 16:03 | Nutzfeuer | Brand klein | 2. Gruppe | HLF20, TLF4000, PKW | ||||||||
| Nummer: 05/2026 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, MTF | 05/2026 | 03.02.2026 | 14:57 | Ölspur | Öl Straße | 1. Gruppe | HLF20, MTF | ||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 04/2026 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 22:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: TH klein Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, LF20, MTF | 04/2026 | 10.01.2026 | 22:57 | Verkehrsunfall | TH klein | 3. Gruppe | HLF20, LF20, MTF | ||||||||
| Nummer: 03/2026 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 21:32 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: P verschlossene Tür Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, LF20 | 03/2026 | 06.01.2026 | 21:32 | Türöffnung | P verschlossene Tür | 2. Gruppe | HLF20, TLF4000, LF20 | ||||||||
| Nummer: 02/2026 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 08:29 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzart: TH klein Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 02/2026 | 06.01.2026 | 08:29 | Tragehilfe | TH klein | 1. Gruppe | HLF20 | ||||||||
| Nummer: 01/2026 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 01:15 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzart: TH klein Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20 | 01/2026 | 03.01.2026 | 01:15 | Tragehilfe | TH klein | 3. Gruppe | HLF20 | ||||||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 88/2025 Datum: 24.12.2025 Uhrzeit: 10:45 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, LF20, ELW1 | 88/2025 | 24.12.2025 | 10:45 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | 2. Gruppe | HLF20, LF20, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 87/2025 Datum: 22.12.2025 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzart: Brand mittel Alarmierungsart: Vollalarm Fahrzeuge: HLF20, TLF4000, LF20, MTF, GW-A, ELW1 | 87/2025 | 22.12.2025 | 17:35 | Schornsteinbrand | Brand mittel | Vollalarm | HLF20, TLF4000, LF20, MTF, GW-A, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 86/2025 Datum: 19.12.2025 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: VU Einsatzart: TH klein Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, LF20, ELW1 | 86/2025 | 19.12.2025 | 08:04 | VU | TH klein | 2. Gruppe | HLF20, LF20, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 85/2025 Datum: 17.12.2025 Uhrzeit: 22:23 Einsatzmeldung: P verschlossene Tür Einsatzart: P verschlossene Tür Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, LF20, ELW1 | 85/2025 | 17.12.2025 | 22:23 | P verschlossene Tür | P verschlossene Tür | 1. Gruppe | HLF20, LF20, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 84/2025 Datum: 13.12.2025 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: Vollbrand Lagerhalle Einsatzart: Gerätewagen Atemschutz Alarmierungsart: GWA Fahrzeuge: GW-A | 84/2025 | 13.12.2025 | 16:46 | Vollbrand Lagerhalle | Gerätewagen Atemschutz | GWA | GW-A | ||||||||
| Nummer: 83/2025 Datum: 02.12.2025 Uhrzeit: 14:05 Einsatzmeldung: Öl auf Strasse Einsatzart: Öl Straße Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, LF20, ELW1 | 83/2025 | 02.12.2025 | 14:05 | Öl auf Strasse | Öl Straße | 2. Gruppe | HLF20, LF20, ELW1 | ||||||||
| November | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 82/2025 Datum: 30.11.2025 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Licht für Landung Chr. Dortmund Einsatzart: TH klein Alarmierungsart: 3. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, LF20, ELW1 | 82/2025 | 30.11.2025 | 16:40 | Licht für Landung Chr. Dortmund | TH klein | 3. Gruppe | HLF20, LF20, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 81/2025 Datum: 29.11.2025 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: brennt Schreinerei Einsatzart: Gerätewagen Atemschutz Alarmierungsart: GWA Fahrzeuge: GW-A | 81/2025 | 29.11.2025 | 08:01 | brennt Schreinerei | Gerätewagen Atemschutz | GWA | GW-A | ||||||||
| Nummer: 80/2025 Datum: 25.11.2025 Uhrzeit: 08:20 Einsatzmeldung: P verschlossene Tür Einsatzart: P verschlossene Tür Alarmierungsart: 1. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, LF20, ELW1 | 80/2025 | 25.11.2025 | 08:20 | P verschlossene Tür | P verschlossene Tür | 1. Gruppe | HLF20, LF20, ELW1 | ||||||||
| Nummer: 79/2025 Datum: 21.11.2025 Uhrzeit: 11:36 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: Gasgeruch Alarmierungsart: 2. Gruppe Fahrzeuge: HLF20, LF20, ELW1 | 79/2025 | 21.11.2025 | 11:36 | Gasgeruch | Gasgeruch | 2. Gruppe | HLF20, LF20, ELW1 | ||||||||
